| LME Güncel Fiyatları | ALIŞ ($) | SATIŞ ($) | LME Resmi Açılış Hazır | |
| Nakit Güncel | 1,986.50 | 1,987.00 | Son Güncelleme 2,385.00 |
Ton N/A |
| 3 Ay Önce | 2,033.00 | 2,034.00 | ||
| 15 Ay Önce | N/A | N/A | ||
| 27 Ay Önce | N/A | N/A | ||
| LME Güncel Fiyatları | ALIŞ ($) | SATIŞ ($) | LME Resmi Açılış Hazır | |
| Nakit Güncel | 1,882.00 | 1,882.50 | Son Güncelleme N/A |
Ton N/A |
| 3 Ay Önce | 1,920.00 | 1,925.00 | ||
| 15 Ay Önce | N/A | N/A | ||
| 27 Ay Önce | N/A | N/A | ||
| LME Güncel Fiyatları | ALIŞ ($) | SATIŞ ($) | LME Resmi Açılış Hazır | |
| Nakit Güncel | 1,955.00 | 1,960.00 | Son Güncelleme N/A |
Ton N/A |
| 3 Ay Önce | 2,025.00 | 2,030.00 | ||
| 15 Ay Önce | N/A | N/A | ||
| 27 Ay Önce | N/A | N/A | ||
| LME Güncel Fiyatları | ALIŞ ($) | SATIŞ ($) | LME Resmi Açılış Hazır | |
| Nakit Güncel | 7,707.00 | 7,708.00 | Son Güncelleme 7,580.00 |
Ton N/A |
| 3 Ay Önce | 7,679.00 | 7,680.00 | ||
| 15 Ay Önce | N/A | N/A | ||
| 27 Ay Önce | N/A | N/A | ||
| LME Güncel Fiyatları | ALIŞ ($) | SATIŞ ($) | LME Resmi Açılış Hazır | |
| Nakit Güncel | 1,929.00 | 1,930.00 | Son Güncelleme 2,032.00 |
Ton N/A |
| 3 Ay Önce | 1,940.00 | 1,941.00 | ||
| 15 Ay Önce | N/A | N/A | ||
| 27 Ay Önce | N/A | N/A | ||
| LME Güncel Fiyatları | ALIŞ ($) | SATIŞ ($) | LME Resmi Açılış Hazır | |
| Nakit Güncel | 1,883.00 | 1,883.50 | Son Güncelleme 1,925.00 |
Ton N/A |
| 3 Ay Önce | 1,886.00 | 1,887.00 | ||
| 15 Ay Önce | N/A | N/A | ||
| 27 Ay Önce | N/A | N/A | ||
| LME Güncel Fiyatları | ALIŞ ($) | SATIŞ ($) | LME Resmi Açılış Hazır | |
| Nakit Güncel | 16,900.00 | 16,910.00 | Son Güncelleme 17,335.00 |
Ton N/A |
| 3 Ay Önce | 16,975.00 | 16,980.00 | ||
| 15 Ay Önce | N/A | N/A | ||
| 27 Ay Önce | N/A | N/A | ||


